ТОП 4
№ | Дартсмен | 17.01 | 27.01 | Итог |
1 | Мороко Максим | 12 | 4 | 16 |
2 | Ерашов Виталий | 10 | – | 10 |
3 | Мельников Александр | 8 | – | 8 |
4 | Соловей Андрей | 8 | – | 8 |
5-26
№ | Дартсмен | 17.01 | 27.01 | Итог |
5 | Валуце Алексей | 6 | – | 6 |
6 | Денисьев Александр | 6 | – | 6 |
7 | Лукьянов Евгений | 6 | – | 6 |
8 | Медведев Никита | 4 | 2 | 6 |
9 | Очеретенко Артем | 4 | 2 | 6 |
10 | Хусаинов Сергей | 6 | – | 6 |
11 | Осипов Сергей | 4 | – | 4 |
12 | Свиридок Елена | 4 | – | 4 |
13 | Сергиенко Александр | 4 | – | 4 |
14 | Собко Евгений | 4 | – | 4 |
15 | Федотов Иоанн | 4 | – | 4 |
16 | Чиковани Гурам | 4 | 4 | |
17 | Вальченко Максим | 2 | 2 | |
18 | Гайтюкевич Вячеслав | 2 | 2 | |
19 | Заветаева Ольга | 2 | 2 | |
20 | Измалков Игорь | 2 | 2 | |
21 | Кононенко Михаил | 2 | 2 | |
22 | Копач Игорь | 2 | 2 | |
23 | Лавриненко Евгений | – | 2 | 2 |
24 | Медведев Максим | – | 2 | 2 |
25 | Семичев Руслан | 2 | 2 | |
26 | Содух Сергей | 2 | 2 |
Турнир 17 января
180 – Ерашов Виталий, Мороко Максим (2)
Bullcheckout – Сергиенко Александр, Ерашов Виталий
Checkout 103 – Чиковани Гурам
Checkout 125 – Соловей Андрей
III место – Мельников Александр и Соловей Андрей
II место – Ерашов Виталий
I место – Мороко Максим
Турнир 27 января
180 – Медведев Максим, Мороко Максим
Bullcheckout – Лавриненко Евгений
I место – Мороко Максим