ТОП 8
№ | Дартсмен | Лето | 06.09 | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 05.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 09.11 | 16.11 | 23.11 | 30.11 | Итог |
1 | Мажан Константин | 25 | 6 | – | 4 | 12 | 6 | 12 | 10 | – | 12 | 6 | 12 | – | 12 | 117 |
2 | Гросов Алексей | 26 | 8 | 6 | 6 | 10 | 12 | 10 | – | 12 | 6 | 12 | 4 | – | 4 | 116 |
3 | Анисимов Денис | 22 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | – | 8 | 8 | 4 | 10 | – | 8 | 106 |
4 | Кононов Юрий | 23 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 91 |
5 | Мороко Максим | 21 | 4 | – | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 84 |
6 | Улезко Анатолий | 24 | 10 | – | 8 | 4 | 8 | -1 | – | 10 | 6 | 6 | – | – | 4 | 79 |
7 | Хусаинов Сергей | 20 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | – | 6 | 4 | 4 | 4 | – | – | 72 |
8 | Валуце Алексей | 19 | 4 | – | 2 | 4 | 8 | 6 | – | 2 | 6 | 8 | 8 | – | 4 | 71 |
9-49
№ | Дартсмен | Лето | 06.09 | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 05.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 09.10 | 16.11 | 21.11 | 28.11 | Итог |
9 | Медведев Максим | 18 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | – | 8 | – | 4 | 4 | – | – | 62 |
10 | Соловей Андрей | 13 | 6 | 6 | -1 | -1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 8 | – | -1 | 62 |
11 | Лавриненко Евгений | 16 | 4 | 2 | – | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 56 |
12 | Медведев Никита | 14 | 8 | – | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | -1 | 2 | -1 | – | 6 | 46 |
13 | Цыганков Павел | 17 | -1 | 2 | 2 | 8 | 4 | -1 | 6 | 6 | 2 | 2 | -1 | – | -1 | 45 |
14 | Очеретенко Артем | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | -1 | 6 | -1 | – | 4 | 41 |
15 | Мурзин Александр | 15 | -1 | 2 | 2 | 6 | 4 | -1 | 4 | 2 | -1 | 6 | -1 | – | 2 | 39 |
16 | Гавриш Ольга | 12 | 4 | – | -1 | 4 | 2 | 2 | – | 4 | -1 | -1 | 6 | – | 4 | 35 |
17 | Ханин Евгений | 10 | 4 | 4 | 2 | -1 | 2 | – | – | – | 4 | 2 | 4 | 4 | -1 | 34 |
18 | Смищенко Артем | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | -1 | 2 | -1 | – | -1 | 31 |
19 | Шумилов Дмитрий | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 10 | 29 |
20 | Гайтюкевич Вячеслав | 7 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | -1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 |
21 | Шинаев Андрей | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 |
22 | Полторацкий Сергей | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 4 | 21 |
23 | Медведев Александр | 6 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
24 | Брежнев Александр | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 15 |
25 | Пономаренко Денис | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 15 |
26 | Чумак Дмитрий | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 2 | 10 |
27 | Васильков Влад | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
28 | Ширинов Роман | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 4 | -1 | 9 |
29 | Чумак Анна | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | 9 |
30 | Лец Дмитрий | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
31 | Кобзарь Игорь | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
32 | Червинская Нина | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – | 2 | 8 |
33 | Паламарчук Евгений | 5 | -1 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 4 | -1 | -1 | -1 | – | -1 | 7 |
34 | Третьяк Вячеслав | 4 | – | – | -1 | 4 | 4 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | – | -1 | 7 |
35 | Агневщиков Анатолий | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
36 | Гайдукова Наталья | – | – | – | – | – | – | 4 | – | -1 | -1 | -1 | 2 | – | 2 | 5 |
37 | Галушкина Татьяна | – | – | – | – | – | 4 | 2 | -1 | 5 | ||||||
38 | Лерер Руслан | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | -1 | 5 | ||||
39 | Белянин Андрей | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
40 | Пасичниченко Артем | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
41 | Польченко Дмитрий | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | – | -1 | 4 |
42 | Агневщиков Олег | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
43 | Вольская Марина | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
44 | Лопухова Анна | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 |
45 | Звагольская Ольга | 5 | 4 | – | -1 | – | -1 | -1 | – | -1 | -1 | -1 | -1 | – | – | 2 |
46 | Шушкова Ирина | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
47 | Агневщиков Юрий | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
48 | Вольский Артем | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
49 | Хмыз Геннадий | – | – | – | – | 4 | -1 | -1 | – | -1 | 1 |
Турнир 06 сентября
Окончание в “булл” – Медведев Максим.
Checkout 130 – Медведев Максим.
Лег 18 дротиков – Медведев Максим.
Лег 15 дротиков – Медведев Александр.
III место – Гросов Алексей и Медведев Никита.
II место – Улезко Анатолий.
I место – Медведев Александр.
Турнир 14 сентября
Checkout 115 – Гросов Алексей.
Checkout 136 – Хусаинов Сергей.
Лег 18 дротиков – Гросов Алексей.
III место – Гросов Алексей и Соловей Андрей.
II место – Хусаинов Сергей.
I место – Анисимов Денис.
Турнир 21 сентября
Окончание в “булл” – Мажан Константин (104); Медведев Максим (88).
180*5 (!!!) – Улезко Анатолий.
Checkout 103 – Медведев Максим.
Checkout 142 – Анисимов Денис.
Лег 18 дротиков – Гросов Алексей.
III место – Гросов Алексей и Медведев Максим.
II место – Улезко Анатолий.
I место – Анисимов Денис.
Турнир 28 сентября
Окончание в “булл” – Гросов Алексей.
Потолок – Гросов Алексей.
Checkout 124 – Гросов Алексей.
Лег 18 дротиков – Медведев Никита.
Лег 17 дротиков – Мажан Константин.
III место – Хусаинов Сергей и Цыганков Павел.
II место – Гросов Алексей.
I место – Мажан Константин.
Турнир 05 октября
171 – Соловей Андрей.
Лег 18 дротиков – Мажан Константин.
Лег 16 дротиков – Валуце Алексей.
III место – Валуце Алексей и Улезко Анатолий.
II место – Соловей Андрей.
I место – Гросов Алексей.
Турнир 12 октября
Дебютант турнира – Гайдукова Наталья.
Окончание в “булл” – Смищенко Артем.
171 – Гавриш Ольга.
180 – Валуце Алексей, Гросов Алексей, Медведев Максим.
Лег 16 дротиков – Гросов Алексей.
III место – Анисимов Денис и Мороко Максим.
II место – Гросов Алексей.
I место – Мажан Константин.
Турнир 19 октября
180 – Мажан Константин.
Лег 17 дротиков – Кононов Юрий.
III место – Шинаев Андрей и Цыганков Павел.
II место – Кононов Юрий.
I место – Мажан Константин.
Турнир 26 октября
III место – Анисимов Денис и Медведев Максим.
II место – Улезко Анатолий.
I место – Гросов Алексей.
Турнир 02 ноября
Окончание в “булл” – Гросов Алексей.
180 – Анисимов Денис, Мажан Константин (3), Полторацкий Сергей.
Checkout 101 – Гросов Алексей (Т17+18+D16).
Checkout 107 – Гросов Алексей (3+T18+50).
Checkout 146 – Мажан Константин (Т20+Т20+D13).
Лег 16 дротиков – Анисимов Денис.
Лег 15 дротиков – Гросов Алексей и Мажан Константин.
Лег 14 дротиков – Соловей Андрей.
III место – Анисимов Денис и Шумилов Дмитрий.
II место – Соловей Андрей.
I место – Мажан Константин.
Турнир 09 ноября
Дебютанты турнира – Червинская Нина и Ширинов Роман.
Окончание в “булл” – Гайтюкевич Вячеслав.
III место – Валуце Алексей и Брежнев Александр.
II место – Кононов Юрий.
I место – Гросов Алексей.
Турнир 16 ноября
Дебютанты турнира – Галушкина Татьяна и Лерер Руслан.
171 – Анисимов Денис.
180 – Анисимов Денис, Мажан Константин (2), Мороко Максим.
Лег 16 дротиков – Анисимов Денис, Мажан Константин.
Лег 14 дротиков – Мажан Константин.
III место – Валуце Алексей и Соловей Андрей.
II место – Анисимов Денис.
I место – Мажан Константин.
Турнир 23 ноября
III место – Ханин Евгений и Ширинов Роман.
II место – Кононов Юрий.
I место – Мороко Максим.
Турнир 30 ноября
Дебютанты турнира – Кобзарь Игорь.
Окончание в “булл” – Медведев Никита.
180 – Валуце Алексей, Мажан Константин (2), Шумилов Дмитрий.
Лег 19 дротиков – Улезко Анатолий.
III место – Анисимов Денис и Кобзарь Игорь.
II место – Шумилов Дмитрий.
I место – Мажан Константин.