ТОП 8
№ | Дартсмен | Зима | 07.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05 | Итог |
1 | Мажан Константин | 33 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 | -1 | 78 |
2 | Медведев Максим | 30 | 4 | 2 | 8 | 10 | — | 2 | 4 | -1 | — | 6 | 4 | 77 |
3 | Мороко Максим | 31 | 4 | — | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 75 |
4 | Анисимов Денис | 32 | 4 | — | 4 | 4 | -1 | -1 | 8 | 4 | 8 | 8 | -1 | 69 |
5 | Цыганков Павел | 23 | 2 | 8 | -1 | 8 | 2 | -1 | 10 | 8 | 6 | 4 | -1 | 68 |
6 | Смищенко Артем | 22 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | -1 | 4 | 2 | 4 | 67 |
7 | Хусаинов Сергей | 26 | 8 | — | 10 | 6 | -1 | 4 | 6 | -1 | -1 | 4 | 6 | 67 |
8 | Гросов Алексей | 34 | 6 | — | 12 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 57 |
9-38
№ | Дартсмен | Зима | 07.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 09.04 | 16.04 | 23.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05 | Итог |
9 | Лавриненко Евгений | 24 | — | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 |
10 | Валуце Алексей | 29 | 4 | — | 4 | 8 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 45 |
11 | Кононов Юрий | 28 | 2 | 6 | 2 | 4 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 4 | -1 | 43 |
12 | Денисьев Александр | 13 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | -1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 |
13 | Соловей Андрей | 27 | -1 | 4 | 2 | 4 | -1 | -1 | 6 | 2 | -1 | -1 | -1 | 39 |
14 | Улезко Анатолий | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
15 | Мурзин Александр | 20 | -1 | 4 | -1 | 4 | -1 | -1 | -1 | 6 | -1 | -1 | -1 | 26 |
16 | Шумилов Дмитрий | 18 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
17 | Полторацкий Сергей | 19 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
18 | Гавриш Ольга | 17 | 2 | — | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 |
19 | Денисьев Илья | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 20 |
20 | Чумак Анна | 14 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
21 | Червинская Нина | 12 | 2 | — | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -1 | 4 | 2 | -1 | 19 |
22 | Медведев Никита | 21 | -1 | — | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | — | -1 | -1 | -1 | 18 |
23 | Чумак Дмитрий | 9 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
24 | Кобзарь Игорь | 8 | 6 | — | -1 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 |
25 | Очеретенко Артем | 16 | -1 | — | 4 | — | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 |
26 | Шинаев Андрей | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
27 | Медведев Александр | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
28 | Лопухова Анна | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
29 | Гайтюкевич Вячеслав | 15 | 2 | — | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 |
30 | Попов Юрий | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
31 | Брежнев Александр | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
32 | Пономаренко Денис | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
33 | Ваграмян Артем | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
34 | Гайдукова Наталья | 12 | 2 | — | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 |
35 | Еременко Василий | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
36 | Буравлев Константин | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
37 | Шушкова Ирина | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
38 | Смищенко Александр | 2 | -1 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
Турнир 07 марта
Bullcheckout — Анисимов Денис (89)
180 — Мажан Константин, Медведев Максим
Checkout 102 — Анисимов Денис (20+50+D16)
Checkout 118 — Смищенко Артем
Checkout 136 — Хусаинов Сергей
Лег 18 дротиков — Цыганков Павел
III место — Гросов Алексей и Кобзарь игорь
II место — Хусаинов Сергей
I место — Мажан Константин
Турнир 15 марта
171 — Цыганков Павел
180 — Польченко Дмитрий
III место — Кононов Юрий и Смищенко Артем
II место — Цыганков Павел
I место — Мажан Константин
Турнир 22 марта
Bullcheckout — Смищенко Артем
Checkout 140 — Мажан Константин (T20+T20+20)
Лег 15 дротиков — Мажан Константин
III место — Медведев Максим и Смищенко Артем
II место — Хусаинов Сергей
I место — Гросов Алексей
Турнир 29 марта
171 — Цыганков Павел
180 — Анисимов Денис, Медведев Максим
Лег 17 дротиков — Медведев Максим
Лег 16 дротиков — Мажан Константин
III место — Валуце Алексей и Цыганков Павел
II место — Медведев Максим
I место — Гросов Алексей
Турнир 09 апреля
III место — Лавриненко Евгений и Смищенко Артем
II место — Валуце Алексей
I место — Мажан Константин
Турнир 16 апреля
III место — Лавриненко Евгений и Хусаинов Сергей
II место — Мороко Максим
I место — Смищенко Артем
Турнир 23 апреля
171 — Цыганков Павел (2)
III место — Соловей Андрей и Хусаинов Сергей
II место — Анисимов Денис
I место — Цыганков Павел
Турнир 07 мая
171 — Цыганков Павел
III место — Анисимов Денис и Мороко Максим
II место — Мурзин Александр
I место — Цыганков Павел
Турнир 14 мая
171 — Цыганков Павел
180 — Смищенко Артем, Цыганков Павел
Лег 16 дротиков — Цыганков Павел
III место — Смищенко Артем и Червинская Нина
II место — Цыганков Павел
I место — Анисимов Денис
Турнир 21 мая
171 — Цыганков Павел
180 — Мажан Константин
III место — Медведев Максим и Мороко Максим
II место — Анисимов Денис
I место — Мажан Константин
Турнир 28 мая
180 — Смищенко Артем (2)
III место — Медведев Максим и Смищенко Артем
II место — Хусаинов Сергей
I место — Мороко Максим