Результаты еженедельных турниров с 6 декабря по 28 февраля.
ТОП 8
№ | Дартсмен | 2012 | 06.12 | 14.12 | 21.12 | 11.01 | 18.01 | 20.01 | 25.01 | 01.02 | 08.02 | 15.02 | 22.02 | 28.02 | Итог |
1 | Гросов Алексей | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | — | 10 | -1 | 8 | -1 | 8 | -1 | 101 |
2 | Мажан Константин | 31 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | — | 4 | -1 | 4 | 10 | 10 | 12 | 98 |
3 | Анисимов Денис | 29 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | -1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 88 |
4 | Мороко Максим | 27 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 83 |
5 | Медведев Максим | 23 | 4 | 2 | — | — | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 75 |
6 | Валуце Алексей | 24 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | — | -1 | 6 | 4 | 8 | -1 | 8 | 68 |
7 | Кононов Юрий | 28 | 4 | 2 | 6 | -1 | -1 | 2 | 6 | -1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 65 |
8 | Соловей Андрей | 23 | -1 | -1 | -1 | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 58 |
9-43
№ | Дартсмен | 2012 | 06.12 | 14.12 | 21.12 | 11.01 | 18.01 | 20.01 | 25.01 | 01.02 | 08.02 | 15.02 | 22.02 | 28.02 | Итог |
9 | Хусаинов Сергей | 25 | 2 | 8 | 4 | -1 | 6 | — | -1 | 2 | 2 | 12 | -1 | -1 | 57 |
10 | Улезко Анатолий | 26 | 8 | 6 | -1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
11 | Лавриненко Евгений | 22 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | — | — | 4 | 4 | 6 | — | 2 | 46 |
12 | Цыганков Павел | 20 | -1 | -1 | — | -1 | 6 | — | 2 | 10 | -1 | 4 | -1 | 4 | 41 |
13 | Смищенко Артем | 15 | -1 | 2 | 4 | 2 | 4 | — | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 39 |
14 | Медведев Никита | 21 | -1 | 2 | -1 | 4 | -1 | 4 | -1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 2 | 36 |
15 | Мурзин Александр | 18 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | — | 4 | 4 | -1 | -1 | 2 | 6 | 36 |
16 | Полторацкий Сергей | 11 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 4 | — | 2 | 10 | 33 |
17 | Шумилов Дмитрий | 14 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 6 | — | 6 | — | 30 |
18 | Гавриш Ольга | 17 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 28 |
19 | Очеретенко Артем | 19 | -1 | 2 | -1 | 4 | -1 | 4 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | 26 |
20 | Гайтюкевич Вячеслав | 13 | -1 | -1 | -1 | 4 | -1 | 2 | -1 | -1 | 4 | 4 | -1 | 4 | 24 |
21 | Чумак Анна | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 4 | 23 |
22 | Денисьев Александр | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | |
23 | Гайдукова Наталья | 4 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4 | -1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 19 |
24 | Червинская Нина | 6 | 2 | -1 | 2 | 4 | -1 | — | -1 | -1 | -1 | 4 | 2 | 4 | 19 |
25 | Шинаев Андрей | 12 | 4 | 4 | 2 | -1 | 2 | — | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 |
26 | Денисьев Илья | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
27 | Медведев Александр | 10 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
28 | Лопухова Анна | 2 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
29 | Ханин Евгений | 16 | -1 | 2 | -1 | -1 | — | — | 2 | -1 | -1 | -1 | — | — | 14 |
30 | Чумак Дмитрий | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 2 | 14 |
31 | Кобзарь Игорь | 6 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | — | -1 | -1 | 10 | -1 | -1 | -1 | 13 |
32 | Попов Юрий | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 12 |
33 | Брежнев Александр | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
34 | Пономаренко Денис | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
35 | Бурдук Виктор | — | — | — | — | 4 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | 4 | 6 | ||
36 | Ваграмян Артем | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
37 | Еременко Василий | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 | ||
38 | Ерашов Дмитрий | — | — | — | — | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | ||
39 | Польченко Дмитрий | — | — | — | 6 | -1 | -1 | -1 | 3 | ||||||
40 | Буравлев Константин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
41 | Смищенко Александр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | -1 | -1 | 2 |
42 | Шушкова Ирина | — | — | — | 2 | ||||||||||
43 | Куликов Александр | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
Турнир 6 декабря
180 — Мажан Константин, Улезко Анатолий.
Checkout 120 — Гросов Алексей.
Лег 19 дротиков — Гросов Алексей.
Лег 18 дротиков — Гросов Алексей, Мажан Константин.
Лег 17 дротиков — Гросов Алексей, Улезко Анатолий.
III место — Кобзарь Игорь и Медведев Александр.
II место — Улезко Анатолий.
I место — Гросов Алексей.
Турнир 14 декабря
III место — Мажан Константин и Улезко Анатолий.
II место — Хусаинов Сергей.
I место — Гросов Алексей.
Турнир 21 декабря
Окончание в булл — Кононов Юрий.
180 — Мажан Константин.
Checkout 110 — Мороко Максим.
Лег 17 дротиков — Мажан Константин.
III место — Анисимов Денис и Кононов Юрий.
II место — Мажан Константин.
I место — Гросов Алексей.
Турнир 11 января
Дебютанты: Ваграмян Артем, Левсин Олег, Попов Юрий.
Окончание в булл — Шумилов Дмитрий.
180 — Лопухова Анна, Улезко Анатолий.
Checkout 112 — Гросов Алексей.
Checkout 121 — Шумилов Дмитрий (20+T17+50).
Checkout 139 — Анисимов Денис (T20+T19+D11).
Лег 18 дротиков — Анисимов Денис, Лопухова Анна, Улезко Анатолий (2), Шумилов Дмитрий.
Лег 17 дротиков — Мороко Максим, Улезко Анатолий.
Лег 16 дротиков — Лопухова Анна, Мороко Максим.
Лег 12 дротиков — Лопухова Анна!
III место — Валуце Алексей и Улезко Анатолий.
II место — Гросов Алексей.
I место — Лопухова Анна.
Турнир 18 января
Дебютанты: Денисьевы Александр и Илья.
180 — Гросов Алексей, Цыганков Павел.
Checkout 150 — Медведев Максим.
Лег 19 дротиков — Цыганков Павел.
Лег 18 дротиков — Гросов Алексей.
Лег 16 дротиков — Гросов Алексей.
Лег 13 дротиков — Мажан Константин.
III место — Хусаинов Сергей и Цыганков Павел.
II место — Гросов Алексей.
I место — Мажан Константин.
Турнир 25 января
180 — Гросов Алексей, Мажан Константин (2).
Bull-checkout — Мажан Константин, Медведев Максим.
Checkout 127 — Медведев Максим.
III место — Кононов Юрий и Мороко Максим.
II место — Медведев Максим.
I место — Гросов Алексей.
Турнир 1 февраля
Дебютант — Куликов Александр.
Bull-checkout — Медведев Максим.
Checkout 109 — Медведев Никита.
Лег 17 дротиков — Мурзин Александр.
III место — Анисимов Денис и Валуце Алексей.
II место — Медведев Максим.
I место — Цыганков Павел.
Турнир 8 февраля (крикет)
III место — Гросов Алексей и Кононов Юрий.
II место — Кобзарь Игорь.
I место — Чумак Анна.
Турнир 15 февраля
Дебютант — Буравлев Константин.
Checkout 124 — Анисимов Денис.
Лег 16 дротиков — Мажан Константин.
III место — Анисимов Денис и Валуце Алексей.
II место — Мажан Константин.
I место — Хусаинов Сергей.
Турнир 22 февраля
180 — Гросов Алексей (180), Мажан Константин.
Bull-checkout — Кононов Юрий (15+20+B).
Checkout 108 — Медведев Максим.
Лег 16 дротиков — Гросов Алексей.
Лег 15 дротиков — Мороко Максим.
III место — Медведев Максим и Шумилов Дмитрий.
II место — Гросов Алексей.
I место — Мажан Константин.
Турнир 28 февраля
180 — Валуце Алексей, Мажан Константин.
Bull-checkout — Мурзин Александр.
Checkout 108 — Медведев Максим (T20+16+D16).
III место — Валуце Алексей и Соловей Андрей.
II место — Полторацкий Сергей.
I место — Мажан Константин.