ТОП 4
| № | Дартсмен | Зима | 06.03 | 13.03 | 20.03 | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 24.04 | 30.04 | 21.05 | Итог |
| 1 | Мороко Максим | 13 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 2 | 10 | 8 | 6 | 73 |
| 2 | Медведев Максим | 15 | 4 | 10 | 4 | 6 | — | 8 | 8 | 6 | 8 | 69 |
| 3 | Анисимов Денис | 10 | -1 | -1 | 6 | 8 | 8 | 4 | -1 | 10 | -1 | 42 |
| 4 | Лавриненко Евгений | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 38 |
5-19
| № | Дартсмен | Зима | 06.03 | 13.03 | 20.03 | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 24.04 | 30.04 | 21.05 | Итог |
| 5 | Цыганков Павел | 9 | 8 | 4 | -1 | -1 | 6 | -1 | 6 | -1 | -1 | 28 |
| 6 | Гайтюкевич Вячеслав | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 20 |
| 7 | Смищенко Артем | 8 | -1 | 4 | 4 | -1 | -1 | -1 | 4 | -1 | -1 | 14 |
| 8 | Соловей Андрей | 4 | 2 | 8 | -1 | -1 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 |
| 9 | Денисьев Александр | — | — | 4 | -1 | 2 | 4 | -1 | 2 | 4 | -1 | 13 |
| 10 | Семичев Руслан | — | — | — | — | — | — | 6 | -1 | 6 | -1 | 10 |
| 11 | Тихонова Лариса | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | -1 | 2 | 9 |
| 12 | Медведев Никита | — | — | — | 2 | -1 | 4 | -1 | -1 | -1 | 4 | 8 |
| 13 | Червинская Нина | 8 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 8 |
| 14 | Серик Максим | — | — | — | — | — | — | 8 | -1 | -1 | -1 | 5 |
| 15 | Сафронова Альбина | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| 16 | Донда Игорь | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | -1 | 3 |
| 17 | Кононов Юрий | — | — | — | 6 | -1 | -1 | -1 | 3 | |||
| 18 | Нестеров Евгений | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | -1 | 3 |
| 19 | Великая Алина | — | — | — | — | — | — | — | 4 | -1 | -1 | 2 |
Турнир 27 февраля
II место — Соловей Андрей
I место — Медведев Максим
Турнир 06 марта
III место — Медведев Максим и Очеретенко Артем
II место — Мороко Максим
I место — Цыганков Павел
Турнир 13 марта
180 — Соловей Андрей
III место — Мороко Максим и Хусаинов Сергей
II место — Соловей Андрей
I место — Медведев Максим
Турнир 20 марта
Bullcheckout — Медведев Максим
III место — Медведев Максим и Смищенко Артем
II место — Анисимов Денис
I место — Мороко Максим
Турнир 27 марта
Дебютант турнира — Диденко Ирина
Bullcheckout — Медведев Максим, Мороко Максим
II место — Медведев Максим
I место — Анисимов Денис
Турнир 03 апреля
Bullcheckout — Денисьев Илья
180 — Мороко Максим
III — Соловей Андрей и Цыганков Павел
II место — Анисимов Денис
I место — Мороко Максим
Турнир 10 апреля
Без зачетных результатов
Турнир 17 апреля
III — Кононов Юрий и Семичев Руслан
II место — Медведев Максим и Серик Максим
Турнир 24 апреля
Дебютант турнира — Великая Алина
171 — Медведев Максим
Checkout 114 — Цыганков Павел
III — Гайтюкевич Вячеслав и Цыганков Павел
II место — Медведев Максим
I место — Мороко Максим
Турнир 30 апреля
Дебютанты турнира — Донта Игорь и Нестеров Евгений
Checkout 100 — Лавриненко Евгений
Checkout 103 — Анисимов Денис
III — Медведев Максим и Семечев Руслан
II место — Мороко Максим
I место — Анисимов Денис
Турнир 14 мая
II — Мороко Максим
I место — Семичев Руслан
Турнир 21 мая
140 — Лавриненко Евгений
Checkout 125 — Медведев Максим
Лег 18 дротиков — Медведев Максим
Лег 16 дротиков — Мороко Максим
III — Лавриненко Евгений и Медведев Никита
II место — Мороко Максим
I место — Медведев Максим