ТОП 8
| № | Дартсмен | Зима | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | 04.05 | 11.05 | 18.05 | 25.05 | Итог | КР |
| 1 | Анисимов Денис | 12 | — | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | — | 106 | 8,8 |
| 2 | Гросов Алексей | 13 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | — | 6 | 12 | 4 | 4 | — | 87 | 7,2 |
| 3 | Мажан Константин | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | -1 | 4 | — | 79 | 6,6 |
| 4 | Кононов Юрий | 6 | — | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | -1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 73 | 5,9 |
| 5 | Медведев Максим | 4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 72 | 4,8 |
| 6 | Мороко Максим | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | -1 | 4 | 4 | 59 | 4,5 |
| 7 | Улезко Анатолий | 9 | — | -1 | 6 | — | 6 | -1 | -1 | 8 | 10 | -1 | 10 | 12 | — | 57 | 8,1 |
| 8 | Плясуля Станислав | 10 | — | -1 | 12 | 6 | 12 | 8 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | — | 55 | 9,2 |
9-43
| № | Дартсмен | Зима | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | 04.05 | 11.05 | 18.05 | 25.05 | Итог | КР |
| 9 | Медведев Никита | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | |
| 10 | Валуце Алексей | 7 | — | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | — | 4 | 6 | 2 | 8 | — | 51 | |
| 11 | Хусаинов Сергей | 8 | — | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | 2 | 4 | 6 | 49 | |
| 12 | Очеретенко Артем | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 42 | |
| 13 | Звагольская Ольга | 2 | 2 | -1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | -1 | 6 | -1 | -1 | 2 | 26 | |
| 14 | Лавриненко Евгений | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 8 | — | 25 | |
| 15 | Смищенко Артем | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | — | 25 | |
| 16 | Гавриш Ольга | — | — | — | 2 | -1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | 24 | |
| 17 | Смищенко Александр | — | 4 | -1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | — | 23 | |
| 18 | Брежнев Александр | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 22 | |
| 19 | Ханин Евгений | — | 2 | -1 | 4 | — | 4 | 4 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | — | 22 | |
| 20 | Третьяк Вячеслав | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | 4 | 21 | |
| 21 | Полторацкий Сергей | — | — | — | — | 2 | — | — | 8 | — | — | 10 | — | — | — | 20 | |
| 22 | Польченко Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 | 4 | -1 | 4 | — | 17 | |
| 23 | Сидельникова Анна | 2 | — | 4 | -1 | 2 | 4 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | 2 | 4 | — | 15 | |
| 24 | Шумилов Дмитрий | — | — | — | — | 4 | — | — | 6 | — | — | 5 | — | — | — | 15 | |
| 25 | Циганков Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | — | 10 | |
| 26 | Пасичниченко Артем | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
| 27 | Чумак Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 | |
| 28 | Шулепов Максим | — | — | — | — | — | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | — | — | 8 | |
| 29 | Мурзин Алексей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 | |
| 30 | Шушкова Ирина | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 31 | Агневщиков Олег | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 32 | Агневщиков Юрий | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 34 | Арлачев Андрей | — | — | — | 4 | -1 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | — | 4 | |
| 35 | Боев Виктор | 11 | — | -1 | 2 | — | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | — | 4 | |
| 36 | Лопухова Анна | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 37 | Ковальчук Александр | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 38 | Пономаренко Денис | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 39 | Хмыз Геннадий | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 40 | Чумак Анна | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 41 | Шинаев Андрей | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | — | 4 | |
| 42 | Белянин Андрей | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | — | 2 | |||||||||
| 43 | Доренский Сергей | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | — | 2 |
Турнир 02 марта 2012
Дебютант турнира — Смищенко Александр.
III место — Мажан Константин и Медведев Никита.
II место — Мороко Максим.
I место — Медведев Максим.
Турнир 09 марта 2012
Лег 17 дротков — Анисимов Денис.
Окончание 167 — Гросов Алексей.
III место — Гросов Алексей и Кононов Юрий.
II место — Анисимов Денис.
I место — Мажан Константин.
Турнир 16 марта 2012
Окончание в «булл» — Мажан Константин.
Лег 14 дротков — Гросов Алексей.
III место — Кононов Юрий и Мажан Константин.
II место — Гросов Алексей.
I место — Плясуля Станислав.
Турнир 23 марта 2012
Дебютанты турнира: Перчак Даниил и Козлов Константин.
Окончание в «булл» — Сидельникова Анна.
III место — Гросов Алексей и Пасичниченко Артем.
II место — Брежнев Александр.
I место — Анисимов Денис.
Турнир 30 марта 2012
Дебютанты турнира: Донецкий Станислав, Сафарова Анна, Шулепов Максим.
Окончание в «булл» — Улезко Анатолий.
Шутер 156 (60+60+36) — Улезко Анатолий.
III место — Гросов Алексей и Арлачев Андрей.
II место — Анисимов Денис.
I место — Плясуля Станислав.
Турнир 06 апреля 2012
Дебютант турнира: Шинаев Андрей.
Окончание в «булл» — Валуце Алексей.
180 — Валуце Алексей, Кононов Юрий, Мажан Константин (2), Хусаинов Сергей.
Шутер 112 — Улезко Анатолий.
III место — Кононов Юрий и Плясуля Станислав.
II место — Гросов Алексей.
I место — Анисимов Денис.
Турнир 13 апреля 2012
Дебютант турнира: Белянин Андрей.
III место — Анисимов Денис и Полторацкий Сергей.
II место — Мажан Константин.
I место — Плясуля Станислав.
Турнир 20 апреля 2012
Лег 18 дротков — Мажан Константин.
Окончание 109 (19+50+40) — Мажан Константин .
III место — Кононов Юрий и Улезко Анатолий.
II место — Анисимов Денис.
I место — Брежнев Александр.
Турнир 27 апреля 2012
Дебютант турнира: Ковальчук Александр.
Лег 18 дротков — Улезко Анатолий.
Окончание 145 — Анисимов Денис; 136 — Улезко Анатолий.
III место — Гросов Алексей и Мажан Константин.
II место — Анисимов Денис .
I место — Улезко Анатолий.
Турнир 04 мая 2012
Дебютанты турнира: Чумак Анна и Чумак Дмитрий.
III место — Мажан Константин и Чумак Дмитрий.
II место — Полторацкий Сергей.
I место — Гросов Алексей.
Турнир 11 мая 2012
Дебютант турнира: Циганков Павел.
180 — Анисимов Денис, Улезко Анатолий, Хусаинов Сергей.
Лег 17 дротков — Улезко Анатолий.
III место — Кононов Юрий и Лавриненко Евгений.
II место — Анисимов Денис.
I место — Улезко Анатолий.
Турнир 18 мая 2012
Дебютант турнира: Мурзин Алексей, Хмыз Геннадий.
III место — Валуце Алексей и Лавриненко Евгений.
II место — Кононов Юрий.
I место — Улезко Анатолий.
Турнир 25 мая 2012
III место — Медведев Никита и Хусаинов Сергей.
II место — Кононов Юрий.
I место — Медведев Максим.