№ | Дартсмен | 15.01 | 20.01 | 27.01 | 03.02 | 10.02 | 17.02 | 24.02 | Итог | КР |
1 | Гросов Алексей |
12 | 6 | 10 | 4 | — | 6 | 10 | 48 | 8,0 |
2 | Анисимов Денис | 2 | 4 | 2 | 10 | — | 10 | 4 | 32 | 5,3 |
3 | Боев Виктор | 2 | 10 | 6 | 4 | — | 8 | -1 | 29 | 5,8 |
4 | Мороко Максим | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 28 | 4,0 |
5 | Плясуля Станислав | 2 | 4 | 2 | 8 | — | 4 | 8 | 28 | 4,7 |
6 | Улезко Анатолий | 4 | 8 | 8 | 6 | — | -1 | -1 | 24 | 6,0 |
7 | Мажан Константин | 2 | 2 | 4 | 2 | — | 2 | 6 | 18 | 3,0 |
8 | Хусаинов Сергей | 4 | 2 | 2 | 4 | — | 4 | 2 | 18 | 3,0 |
9 | Валуце Алексей | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 6 | 2 | 16 | 2,7 |
10 | Кононов Юрий | 2 | 2 | 6 | 2 | — | -1 | 4 | 15 | 3,0 |
11 | Медведев Никита | 2 | -1 | 4 | — | 6 | 2 | 2 | 15 | 3,0 |
12 | Смищенко Артем | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2,2 |
13 | Шушкова Ирина | — | 6 | -1 | 2 | 4 | — | 2 | 13 | 3,3 |
14 | Дяченко Татьяна | — | — | — | — | 8 | 2 | — | 10 | — |
15 | Медведев Максим | 4 | -1 | -1 | 4 | 6 | -1 | -1 | 10 | — |
16 | Очеретенко Артем | — | — | 2 | — | 4 | 2 | 2 | 10 | 2,5 |
17 | Лавриненко Евгений | — | 4 | — | — | 4 | 2 | -1 | 9 | — |
18 | Ерашов Виталий | 10 | -1 | -1 | -1 | — | -1 | -1 | 5 | — |
19 | Ерашов Дмитрий | — | — | — | 6 | — | — | -1 | 5 | — |
20 | Звагольская Ольга | — | — | — | 2 | 2 | 2 | -1 | 5 | — |
21 | Польченко Дмитрий | — | — | — | — | 4 | 2 | -1 | 5 | — |
22 | Семичев Руслан | 2 | 2 | 4 | -1 | — | -1 | -1 | 5 | — |
23 | Сидельникова Анна | — | — | 2 | 2 | — | -1 | 2 | 5 | — |
24 | Еременко Василий | 8 | -1 | -1 | -1 | — | -1 | -1 | 1 | — |
25 | Третьяк Вячеслав | — | — | — | — | — | 2 | -1 | 1 | — |
Турнир 15 января 2012
180 — Артем Пасичниченко.
Окончание 118 — Виталий Ерашов.
III место — Александр Брежнев и Еременко Василий.
II место — Виталий Ерашов.
I место — Алексей Гросов.
Турнир 20 января 2012
III место — Алексей Гросов и Шушкова Ирина.
II место — Анатолий Улезко.
I место — Виктор Боев.
Турнир 27 января 2012
III место — Виктор Боев и Юрий Кононов.
II место — Анатолий Улезко.
I место — Алексей Гросов.
Турнир 03 февраля 2012
180:
Алексей Гросов, Юрий Кононов, Анатолий Улезко.
Окончание:
Анатолий Улезко — 148; Алексей Гросов — 112; Максим Медведев — 87(50).
Лег:
Анатолий Улезко — 15; Сергей Хусаинов 17.
III место — Дмитрий Ерашов и Анатолий Улезко.
II место — Станислав Плясуля.
I место — Денис Анисимов.
Турнир 10 февраля 2012
Дебютанты:
Дяченко Татьяна, Шептун Максим.
180:
Максим Медведев.
III место — Максим Медведев и Никита Медведев.
II место — Дяченко Татьяна.
I место — Мороко Максим.
Турнир 17 февраля 2012
Дебютант:
Вячеслав Третьяк.
180:
Алексей Гросов, Виктор Боев (2).
III место — Алексей Гросов и Алексей Валуце.
II место — Виктор Боев.
I место — Денис Анисимов.
Турнир 24 февраля 2012
III место — Константин Мажан.
II место — Станислав Плясуля.
I место — Алексей Гросов.